最近有要換UPS電池,又再來看看手冊,原來這麼多電池都是相同尺寸,151x65x97.5(mm),YUASA臺灣湯淺自己就出了至少8款同尺寸的電瓶,從最常見的最便宜NP7-12到最貴的REW53-12,53的意思就是10分鐘把電瓶電力放完,可以放出53Wh的電力,也就是0.053度電,所以儲能是很昂貴的事情,不管是轉換耗損還是電池的開銷。
把NP7-12系列型號做成對照表格,給有需要的人參考。
更換電池要注意有兩種不同尺寸的插片,4.75mm、6.35mm寬(FASTON 187/250),大容量的都是250、NPW/REW也都是250。
型號 | 系列類型 | 壽命設計 | 標示顏色 | 重量 | 內阻 | 容量 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NP7-12 | NP(標準型) | 3~5年 | 紅字 | 2.1kg | 23mΩ | 7AH/20HR | |
NP7.2-12 | NP(標準型) | 3~5年 | 紅字 | 2.1kg | 22mΩ | 7.2AH/20HR | 越南製造 |
NP9-12 | NP(標準型) | 3~5年 | 紅字 | 2.5kg | 22mΩ | 9AH/20HR | |
NPW36-12 | NPW(瓦特型) | 3~5年 | 藍字 | 2.1kg | 25mΩ | 7AH/20HR | |
NPW45-12 | NPW(瓦特型) | 3~5年 | 紅字 | 2.6kg | 15.4mΩ | 7.5AH/20HR | |
NPW53-12 | NPW(瓦特型) | 3~5年 | 紅字 | 2.6kg | 14mΩ | 9AH/20HR | |
REW45-12 | REW(高率長壽命型) | 5~7年 | 綠字 | 2.6kg | 15.4mΩ | 7.5AH/20HR | |
REW53-12 | REW(高率長壽命型) | 5~7年 | 綠字 | 2.6kg | 14mΩ | 9AH/20HR |
參考原廠技術手冊的放電性能資料,整理出表格,原廠規格書的時間每個型號列出的還不太一樣,就數據來說,放電性能最便宜的NP7-12也沒有比較差,NPW可以視為加大容量、深循環的版本,REW則是NPW加長壽命的版本。
放電電流越大,放電係數越大(幾C),能放出來的總容量就越小,鉛酸電池特別明顯,鋰電池、磷酸鋰鐵電池比較不明顯(至少在1C這樣的係數下、動力電池3~5C放電都還能有標稱容量的90%),這就是UPS建置時容量考量很重要,放電電流越大電池壽命也越短,比方說NP7-12 1C放電就是使用7A放電,理論上可以放電一小時,但實際上只能使用半個多小時,UPS全載運轉下,容量急遽下降到1/3不到,而且實際使用下會因為壓降造成電流更大,運轉時間更短。
整理同時間下每個型號可以放出的能量(Wh) (NPW=REW)
(電流 (A) / 安時 (Ah)) F.V 9.6V (放電截止電壓)
時間 | NP7.2-12 | NP7-12(NEI) | NPW36-12 | NPW45-12 | NPW53-12 | NP9-12 |
---|---|---|---|---|---|---|
3M | 40.0 / 2.0 | 40.0 / 2.0 | 40.0 / 2.0 | 54.0 / 2.7 | — | 46.0 / 2.3 |
5M | 30.0 / 2.5 | 30.0 / 2.5 | 30.0 / 2.5 | 39.6 / 3.3 | 28.8 / 2.4 | 33.6 / 2.8 |
6M | 27.0 / 2.7 | 27.0 / 2.7 | 27.0 / 2.7 | 34.0 / 3.4 | — | 30.0 / 3.0 |
8M | 22.5 / 3.0 | 22.5 / 3.0 | 22.5 / 3.0 | 28.5 / 3.8 | — | 24.75 / 3.3 |
10M | 19.2 / 3.2 | 19.2 / 3.2 | 19.2 / 3.2 | 24.0 / 4.0 | 23.4 / 3.9 | 21.0 / 3.5 |
15M | 14.0 / 3.5 | 14.0 / 3.5 | 14.0 / 3.5 | 16.4 / 4.1 | 17.6 / 4.4 | 16.0 / 4.0 |
20M | — | — | — | — | 15.3 / 5.1 | — |
30M | 8.4 / 4.2 | 8.4 / 4.2 | 8.4 / 4.2 | 9.6 / 4.8 | 11.6 / 5.8 | 9.0 / 4.5 |
45M | — | — | — | — | 7.87 / 5.9 | — |
1H | 4.7 / 4.7 | 4.7 / 4.7 | 4.7 / 4.7 | 5.2 / 5.2 | 5.8 / 5.8 | 5.4 / 5.4 |
2H | 2.6 / 5.2 | 2.6 / 5.2 | 2.6 / 5.2 | 2.8 / 5.6 | — | — |
3H | 1.87 / 5.6 | 1.87 / 5.6 | 1.87 / 5.6 | 2.0 / 6.0 | 2.27 / 6.8 | 1.8 / 5.4 |
4H | — | — | 1.5 / 6.0 | 1.53 / 6.1 | — | 1.5 / 6.0 |
5H | 1.2 / 6.0 | 1.2 / 6.0 | 1.2 / 6.0 | 1.3 / 6.5 | 1.52 / 7.6 | 1.2 / 6.0 |
8H | — | — | — | — | 1.01 / 8.1 | 1.01 / 8.1 |
10H | 0.69 / 6.9 | 0.64 / 6.4 | 0.64 / 6.4 | 0.67 / 6.7 | 0.45 / 4.5 | 0.83 / 8.3 |
20H | 0.37 / 7.4 | 0.35 / 7.0 | 0.35 / 7.0 | 0.375 / 7.5 | 0.45 / 9.0 | 0.46 / 9.2 |
(瓦特 (W) / 瓦時 (Wh) F.V 9.6V (放電截止電壓)
時間 | NP7.2-12 | NP7-12(NEI) | NPW36-12 | NPW45-12 | NPW53-12 | NP9-12 |
---|---|---|---|---|---|---|
3M | 426.0 / 21.3 | 426.0 / 21.3 | 426.0 / 21.3 | 594.0 / 29.7 | — | 470.0 / 23.5 |
5M | 330.0 / 27.5 | 330.0 / 27.5 | 330.0 / 27.5 | 438.0 / 36.5 | 450.0 / 37.5 | 360.0 / 30.0 |
6M | 297.0 / 29.7 | 297.0 / 29.7 | 297.0 / 29.7 | 385.0 / 38.5 | — | 321.0 / 32.1 |
8M | 249.8 / 33.3 | 249.8 / 33.3 | 249.8 / 33.3 | 324.0 / 43.2 | — | 271.5 / 36.2 |
10M | 216.0 / 36.0 | 216.0 / 36.0 | 216.0 / 36.0 | 273.0 / 45.5 | 318.0 / 53.0 | 237.6 / 39.6 |
15M | 162.0 / 40.5 | 162.0 / 40.5 | 162.0 / 40.5 | 192.0 / 48.0 | 218.0 / 54.5 | 181.2 / 45.3 |
20M | — | — | — | — | 180.0 / 60.0 | — |
30M | 97.0 / 48.5 | 97.0 / 48.5 | 97.0 / 48.5 | 112.0 / 56.0 | 127.0 / 63.5 | 104.0 / 52.0 |
45M | — | — | — | — | 91.1 / 68.3 | — |
1H | 55.7 / 55.7 | 55.7 / 55.7 | 55.7 / 55.7 | 62.0 / 62.0 | 68.0 / 68.0 | 60.7 / 60.7 |
2H | 31.4 / 62.8 | 31.4 / 62.8 | 31.4 / 62.8 | 33.4 / 66.8 | — | — |
3H | 22.4 / 67.2 | 22.4 / 67.2 | 22.4 / 67.2 | 23.9 / 71.7 | 26.0 / 78.0 | 21.1 / 63.3 |
4H | — | — | 17.6 / 70.4 | 18.3 / 73.2 | — | 17.6 / 70.4 |
5H | 14.5 / 72.5 | 14.5 / 72.5 | 14.5 / 72.5 | 15.6 / 78.0 | 17.6 / 88.0 | 14.5 / 72.5 |
8H | — | — | — | — | 11.8 / 94.4 | 11.9 / 95.2 |
10H | 7.8 / 78.3 | 7.8 / 78.3 | 7.8 / 78.3 | 8.2 / 81.8 | 5.4 / 54.0 | 9.8 / 98.0 |
20H | 4.3 / 86.6 | 4.3 / 86.6 | 4.3 / 86.6 | 4.4 / 88.0 | 5.4 / 108.0 | 5.4 / 108.0 |
今天2025-06-22使用網拍,露天、蝦皮訪價,看來為了避免產品線重疊,NPW45-12、REW53-12直接就找不到了,NPW36-12真的有跟NP7.2-12不一樣嗎?就這幾個型號來說,我相信貴的比較耐用,容量大相對耐充電,放電係數也比較小,結果是冷門的標準型NP9-12最貴。
型號 | 價格 |
---|---|
NP7-12 | 330元 |
NP7.2-12 | 330元 |
NP9-12 | 700元 |
NPW36-12 | 400元 |
NPW45-12 | NA |
NPW53-12 | 620元 |
REW45-12 | 500元 |
REW53-12 | NA |